

| 上下水道負担 | 各行政の指導要網にもとづく納付金 |
|---|---|
| 保存登記費 | 保存登記時に納める登録免許税です。※登記面積×基準単価(構造用途により異なる)×0.4% |
| 抵当権設定費 | 抵当権設定時に納める登録免許税です。※設定額×0.4%(借入先により免除される場合があります) |
| 登記手数料 | 表示登記時の土地家屋調査及び、保存登記・担保設定登記時の司法書士への手数料の概算金額です。 |
| 期間中金利 | 工事期間中の借入金利で概算金額です。 |
| 火災保険料 | 損害保険の1つで、建物や建物内に収容された物品の火災や風水害による損害を補填あうる保険です。 |
| その他 | 印紙代など。 |

| 敷地面積 | 500㎡ |
|---|---|
| 建築面積 | 200㎡(60坪) |
| 延床面積 | 990㎡(299坪) |
| 工事費用等 | ¥165,000,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥8,250,000 |
| 創業費 | ¥26,750,000 |
| 合 計 | ¥200,000,000 |
※創業費:事業が開始するまでの費用を創業費用と言います。
工事期間中の金利や登記手数料などが必要に応じてかかってきます。
| 自己資金 | ¥20,000,000 ※1 |
|---|---|
| 公的資金借入 | |
| 民間資金借入 | ¥180,000,000 ※2 |
| 合 計 | ¥200,000,000 |
※1 自己資金は初期投資の10%は用意しておくことをお勧めしております。
※2 公的ローンは35年または、15年の固定金利が選べます。
敷地面積165㎡以上住宅面積の延床面積が200㎡以上などの条件があります。

| 用 途 | タイプ | 面 積 | 月額賃料 | 戸 数 | 月額賃料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | Aタイプ | 60㎡(18坪) | ¥100,000 | 15 | ¥1,500,000 |
| 駐車場 | 屋 内 | ¥15,000 | 12 | ¥180,000 | |
| 合 計 | ¥1,680,000 |
